Size Guides
SIZE GUIDE
JEANS
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| WAIST | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 65 |
| HIPS | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 98 |
T-SHIRTS
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 60 | 62 | 65 | 66 | 68 | 69 |
| WAIST | 50 | 55 | 58 | 62 | 65 | 66 |
| HIPS | 80 | 82 | 85 | 86 | 88 | 89 |
Descripción
✔ Estructura de 3 cuerpos con múltiples posiciones para adaptarse a diferentes necesidades.
✔ Cabecero tipo bombona ergonómico y acolchado para mayor confort del cliente.
✔ Tapizado en cuero tex resistente y fácil de limpiar.
✔ Base metálica reforzada que garantiza estabilidad y durabilidad.
Estructura de hierro, pintada con pintura electroestática para mayor durabilidad con espuma numero 26 para mayor comodidad.
Ideal para profesionales que buscan una camilla funcional y cómoda para su trabajo.
